-
Dickson產(chǎn)品
- KT8系列溫度記錄儀
- KT6系列溫度記錄儀
- SL4系列溫度記錄儀
- SC3系列溫度記錄儀
- TH8系列溫濕度記錄儀
- TH6系列溫濕度記錄儀
- 觸摸屏多功能記錄儀
- SM系列溫度記錄儀 大屏幕
- TM系列溫濕度記錄儀
- SP系列溫度記錄儀
- TP系列溫濕度記錄儀
- SK系列迷你溫度記錄儀
- TK系列迷你溫濕度記錄儀
- HT系列高溫濕度記錄儀
- RL系列報(bào)告溫度記錄儀
- WiFi和Ethernet組網(wǎng)系列
- Wizard 900 MHz組網(wǎng)系列
- Wizard Ethernet組網(wǎng)系列
- PW4系列走紙壓力記錄儀
- PW8系列走紙壓力記錄儀
- PR系列電子壓力記錄儀
- 手持溫濕度表
- 紅外溫度計(jì)
- 疫苗報(bào)警溫度計(jì)
- 記錄筆和記錄紙
TH6P3Dickson溫濕度走紙記錄儀的詳細(xì)資料:
型號(hào):TH6P3
| 產(chǎn)品概述: |
TH6P3溫濕度走紙記錄儀采用6"記錄紙,外觀精美,LCD顯示當(dāng)前溫濕度和最高、低值,適合多種場(chǎng)合的溫濕度記錄使用。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•LCD溫濕度顯示; •超限報(bào)警; •外接溫濕度傳感器; •6英寸記錄紙(152mm); •可自行切換記錄周期和溫度范圍; •可市電供電,電池做后備電源; •可更換傳感器。 |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 0.0℉~100.0℉ (0.0°C~50.0°C) |
溫度精度 | ±1.8℉(32℉ ~ 100℉) |
濕度范圍 | 0 ~ 95% RH 非凝露 |
濕度精度 | ±2% RH (0 ~ 60%);±3% RH (60 ~ 95%) |
通道 | CH1:溫度;CH2:濕度 |
報(bào)警類(lèi)型 | 高低溫超限聲音報(bào)警,顯示報(bào)警 |
相應(yīng)時(shí)間 | 5min到滿刻度的63% |
記錄周期 | 24h或7天 |
備用供電 | 9V電池,可使用3天 |
電池壽命 | 72h 僅備用電源 |
外形尺寸 | 3.25 × 7.56 × 7.56英寸 |
顯示器類(lèi)型 | LCD |
LCD顯示尺寸 | 1.18 × 0.59英寸 |
LCD顯示分辨率 | 0.1度(-9.9 ~ 199.9);1度(2000以上,9.9以下) |
儀表外殼 | 堅(jiān)固黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋,鋁表盤(pán) |
按鍵功能 | 開(kāi)機(jī)/關(guān)機(jī),記錄筆回至初始位置,報(bào)警 |
電源線長(zhǎng)度 | 6英尺 |
主供電 | 120~240 VAC,12 VDC (國(guó)際通用插頭);電源適配器 |
電量顯示 | LED燈顯 |
響應(yīng)傳感器類(lèi)型 | 數(shù)字溫度傳感器 |
探頭尺寸 | 溫度:內(nèi)置熱敏電阻 |
外接傳感器線長(zhǎng) | 10英尺 |
溫度傳感器類(lèi)型 | 遠(yuǎn)程探測(cè) |
防水等級(jí) | IP21 |
安裝方式 | 獨(dú)立站立或壁掛式(帶鎖孔) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃ ;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) |
認(rèn)證 | ROHS,CE |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400 |
包含附件 | 電源適配器,9V電池,紅色和藍(lán)色記錄筆,快速使用指南,(記錄紙需另購(gòu)) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選配件:
|
|
|
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長(zhǎng)線 |
型號(hào):R180 | 型號(hào):R066 | 型號(hào):A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長(zhǎng)度:10英尺 |
|
|
|
可更換溫濕度傳感器 | 傳感器防塵套 | 電池 |
型號(hào):R200 | 型號(hào):A867 | 型號(hào):R007 |
側(cè)面接口 | 防塵,延長(zhǎng)傳感器壽命 | 9V |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 |
記錄紙 | |
C657 | 6英寸(152mm) 圖表 7-Day, 0~100℉/℃ | |
C658 | 6英寸(152mm) 圖表 24h, 0~100℉/℃ | |
C663 | 6英寸(152mm) 圖表 7-Day, 0~50℉/℃ | |
C664 | 6英寸(152mm) 圖表 24h, 0~50℉/℃ | |
C665 | 6英寸(152mm) 圖表 7-Day, 0~200℉/℃ | |
C667 | 6英寸(152mm) 圖表 24h, 0~200℉/℃ | |
P246 | 3支紅色溫度記錄筆,3支藍(lán)色溫度記錄筆 |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |
如果你對(duì)TH6P3Dickson溫濕度走紙記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |